PH Value of Foods - Fruits All
| Fruits | pH |
| Apples | |
| Delicious | 3.9 |
| Golden Delicious | 3.6 |
| Jonathan | 3.33 |
| McIntosh | 3.34 |
| Winesap | 3.47 |
| Juice | 3.4 - 4.0 |
| Sauce | 3.3 - 3.6 |
| Apricots | 3.3 - 4.0 |
| Dried | 3.6 - 4.0 |
| Canned | 3.74 |
| Bananas | 4.5 - 5.2 |
| Cantaloupe | 6.17-7.13 |
| Dates | 6.3 - 6.6 |
| Figs | 4.6 |
| Grapefruit | 3.0 - 3.3 |
| Canned | 3.1 - 3.3 |
| Juice | 3 |
| Lemons | 2.2 - 2.4 |
| Canned juice | 2.3 |
| Limes | 1.8 - 2.0 |
| Mangos | 3.9 - 4.6 |
| Melons | |
| Casaba | 5.5 - 6.0 |
| Honey dew | 6.3 - 6.7 |
| Persian | 6.0 - 6.3 |
| Nectarines | 3.9 |
| Oranges | 3.1 - 4.1 |
| Juice | 3.6 - 4.3 |
| Marmalade | 3 |
| Papaya | 5.2 - 5.7 |
| Peaches | 3.4 - 3.6 |
| In jars | 4.2 |
| In cans | 4.9 |
| Persimmons | 5.4 - 5.8 |
| Pineapple | 3.3 - 5.2 |
| Canned | 3.5 |
| Juice | 3.5 |
| Plums | 2.8 - 4.6 |
| Pomegranates | 3 |
| Prunes | 3.1 - 5.4 |
| Juice | 3.7 |
| Quince (stewed) | 3.1 - 3.3 |
| Tangerines | 4 |
| Watermelon | 5.2 - 5.8 |
| BERRIES | pH |
| Blackberries | 3.2 - 4.5 |
| Blueberries | 3.7 |
| Frozen | 3.1 - 3.35 |
| Cherries | 3.2 - 4.1 |
| Cranberries | |
| Sauce | 2.4 |
| Juice | 2.3 - 2.5 |
| Currants (red) | 2.9 |
| Gooseberries | 2.8 - 3.1 |
| Grapes | 3.4 - 4.5 |
| Raspberries | 3.2 - 3.7 |
| Strawberries | 3.0 - 3.5 |
| Frozen |